Espeleobuceo, Exploración, y Cartografía de las Cuevas Subacuáticas en Quintana Roo México QRSS
                  Quintana Roo Speleological Survey

                             

Home

Cuevas por Longitud

Cuevas por Profundidad

Conservación

Nombres de la Cuevas

Preguntas y Respuestas

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

 
 
Lista de Cuevas Inundadas por Longitud de Quintana Roo México
 
 

actualizado: 11 Febrero 2010

 

Todas Medidas en Metros


      Nombre de la     Cueva Longitud Profundidad    #

Reportado

Fecha
Cenotes Por
             
1 Sistema Ox Bel Ha 180039 -33.5 130 CINDAQ/MCEP 05/2009
2 Sistema Sac Actun 175721 -71..6 130(?) Bandow/Schmittner 10/2009
3 Sistema Dos Ojos 64281 -119.1 25 R. Schmittner 12/2009
4 Sistema Aktun Hu 29862 -60.0 20 Alvarez/Attolini/Nava 11/2009
5 Sistema Xunaan Ha 29304 -27.1 21 Bordignon/Reato 02/2010
6 Sistema Toh Ha 29039 -12.8 16 Berni/Sieff 02/2010
7 Sistema Naranjal 24324 -34.7 8 A./T. Kampe 10/2008
8 Sistema K'oox Baal 20087 -26.2 10(?) Czech Speleo. Sur 11/2008
9 Sistema Tux Kupaxa 15144 -22.3 16 Czech Speleo. Sur 03/2009
10 Sistema Ponderosa 15019 -20.4 19 Bertoni/Korytko 09/2009
11 Sistema Camilo 10984 -25.0 6 Cleveland/Sampson 07/2009
12 Sistema Muul Three 9629 -19.2 13 SAET 09/2005
13 Sistema Chac-Mol 9193 -28.3 9 A. Matthes 01/2000
14 Cueva Quebrada 9000 -10.7 9 S. Ormeroid 09/2005
15 Sistema Dos Pisos 8931 -24.4 5 Berni/Sieff 02/2010
16 Sistema Zapote 7697 -27.4 3 R. Weijski-Wol. 02/2005
17 Entrada Boca Paila 6890 -26.8 1 CINDAQ/MCEP 06/2008
18 Sistema Xel-Ha Norte 6652 -13.4 4 Bogaerts/Phillips 09/2004
19 Cueva Aerolito 6100 -27.4 3 (?) S. Ormeroid 1993
20 Entrada Caapechen 5937 -28.0 1 Yaxchen Project 02/2007
21 Sistema Joolis 5908 -24.4 6 Czech Speleo. Sur 11/2008
22 Sistema Actun Chen 5435 -25.0 9 Birnbach/LeMaillot 01/2001
23 Sistema Taj Mahal 5361 -24.4 8 Carnahan/Phillips 04/2004
24 Sistema Actun Koh 5156 -16.5 5 F. Devos 01/2001
25 Sistema Cangrejo 5131 -21.3 3

Czech Speleo. Sur

11/2008
26 Sistema Tortuga 4900 -27.4 2 R. Weijski-Wol. 12/2004
27 Dzonot Took 4736 -16.5 5 Lins/Matthes 08/2000
28 Sistema Crustacea 4525 -25.6 3 J. Richards 01/2010
29 Sistema Regina 4293 -35.7 2 A. Zens 02/2010
30 Cenote Chan Ayim 4214 -29.6 1 Schnittger/Phillips 10/2006
31 Mundo Escondido 4187 -26.2 3 Bogaerts/Schmittner 05/2009
32 Sistema Burrodromo 3962 -14.3 2 W. Skiles 09/1988
33 Cenote Herradura 3558 -16.5 1 R. Schmittner 04/2008
34 Sistema Ich Tunich 3538 -16.5 7 R. Schmittner 02/2006
35 Sistema Dos Pies 3516 -13.1 5 F. Devos 01/2001
36 Sistema Minotauro 3118 -14.6 5 Birnbach/LeMaillot 01/2001
37 Sistema Nohoch Kai 2838 -18.0 5 Cope/Kampe/Larsen 03/2009
38 Sistema Miguel 2832 -18.3 5 R. Schmittner 05/2008
39 Cenote K'oxul 2511 -17.7 1 Bogaerts/Schmittner 08/2007
40 Cenote Cocodrilo 2493 -17.4 1 G. Mendoza 10/2005
41 Cenote Maya 2465 -16.5 1 EXPL-1204 01/2005
42 Laguna Lagarto 2303 -11.0 2 G. Brown 10/2005
43 Chi chan K'uk'um 2232 -15.2 1 R. Schmittner 09/2008
44 Sistema Ak Tulum 2231 -15.5 2 R. Schmittner 07/2008
45 Cenote Sole 2223 -10.1 1 SAET 01/2008
46 Cenote Rudy Sanchez 2205 -18.6 1 Bogaerts/Meacham 06/2003
47 Sistema Ek Be 2185 -13.1 5 K./G. Walten 09/1994
48 Sistema Chakalal 2170 -6.7 9 B. Birnbach 09/2003
49 Sistema Carrillo 2144 -7.9 7 F. Devos 01/2001
50 Sistema Kachkalak 2120 -13.4 3 Roth/Tietz 01/2010
51 Cueva Aak Kimin 2001 -68.6 3 G. Brown 10/2005
52 Laguna Nonec 2000 -10.7 4 (?) J. Zumrick 1992
53 Sistema Yang Kai 1970 -21.0 4 SAET 03/2006
54 Sistema Ixchel 1887 -20.4 3 Bertoni/Korytko 09/2009
55 Sistema Chico Spring 1861 -18.0 2 S. Bogaerts 03/2003
56 Sistema Zebra 1837 -17.1 2 Czech Speleo. Sur 02/2005
57 Sistema Heder 1714 -24.4 2 F. Devos 01/2001
58 Sistema Yax Tun 1699 -18.0 3 Pfister/Roth 04/2008
59 Sistema Alomo 1688 -9.1 3 Tietz/Trejo 05/2008
60 Carwash Spring 1467 -22.3 3 J. Coke 07/1999
61 Carwash Siphon 1406 -26.5 1 R. Schmittner 12/2009
62 Sistema X'tabay 1394 -13.7 3 B. Phillips 02/2000
63 Sistema Sueno 1312 -7.6 4 Bogaerts/Phillips 05/2005
64 Sistema Templo 1301 -21.0 3 M. Bordignon 01/2010
65 Sistema X-pu Ha 1292 -9.8 1 F. Devos 01/2001
66 Cenote Chun Che Chen 1282 -12.5 1 Czech Speleo. Sur 11/2006
67 Sistema Choko Pek 1276 -14.6 3 Roth/Tietz 05/2009
68 Sistema Valet 1246 -8.5 3 F. Devos 01/2001
69 Sistema El Punto 1216 -8.8 4 F. Devos 01/2001
70 Sistema Cubera 1117 -7.6 5 F. Devos 01/2005
71 Sistema Alimi 1045 -12.5 2 B. Phillips 05/2005
72 Cenote Sac Xiquin Che 1016 -18.0 1 Bandow/Schmittner 01/2010
73 Tatich (Nuhuch Actun) 941 -3.4 2 D. Riordan 02/2001
74 Cenote Uxuxubi 910 -15.5 1 QUEST 09/2009
75 E. Boca Paila Dos 794 -20.4 1 CINDAQ/MCEP 12/2007
76 Sistema Xibalba 793 -19.5 2 B. Phillips 01/2002
77 Sistema Tu Ha 779 -14.6 2 R. Schmittner 10/2004
78 Cenote Balan Ak 756 -7.0 1 D./S. Richards 09/2005
79 Sistema Lion 755 -10.7 2 B. Phillips 05/2005
80 Cenote Escondido 730 -14.9 1 Birnbach/LeMaillot 01/2001
81 Sistema Ich Tun 703 -11.3 2 Berni/Sieff 03/2005
82 Cenote 27 Steps 675 -24.4 1 S. Gerrard 11/2005
83 C. Chan Chemuyil Norte 660 -11.6 1 Bordignon/Reato 08/2009
84 Cenote Ox Pal 659 -26.8 1 B. Phillips 09/2004
85 Sistema Chan Ha 648 -14.9 2 R. Schmittner 04/2008
86 Cenote Apocalypse 627 -25.0 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
87 Cenote Polaris 618 -19.2 1 Schnittger/Phillips 02/2004
88 Cenote SLSH (Akab Ha) 617 -9.1 1 Berni/Sieff 02/2010
89 Lizette's Labyrinth 603 -20.4 1 Meacham/Phillips 02/2003
90 Cenote Alhambra 593 -18.3 3 S. Gerrard 08/1993
91 Cenote Eliasar 586 -25.9 1 R. Schmittner 12/2008
92 Cenote Balun Actun 556 -6.7 1 A. Reato 02/2010
93 Sistema Calavera 523 -24.1 2 Schnittger/Phillips 09/2003
94 Sistema Dos Locos 494 -7.9 2 Motycka/Husak 02/2005
95 Yaxchen Diversion 485 -11.0 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
96 Sistema K'u Pix 459 -5.8 3 E. Bertoni 09/2009
97 Sistema Manglar Chaac 451 -7.0 3 Bogaerts/Phillips 09/2004
98 Caleta Puerto Maya 437 -5.2 1 Schnittger/Phillips 07/2004
99 Cenote Lilly 436 -19.2 1 D. Jones 01/2006
100 Cenote Lost & Found 427 -21.3 1 Schnittger/Phillips 08/2003
101 Guerreros Tails Sump 426 -4.6 1 Bandow/Schmittner 01/2010
102 Cenote Exodus 422 -27.4 1 CINDAQ/MCEP 04/2009
103 Sistema Rivindel 420 -19.2 4 GEO 02/2004
104 Sistema Alimo 403 -10.1 3 F. Devos 01/2001
105 Sistema Tam Chac Ha 389 -20.1 2 R. Schmittner 10/2006
106 Cenote Avicola 386 -19.8 1 Diaz/Riordan 02/2002
107 Cenote San Pedro 383 -20.7 1 Trostyansky/Anisimov 04/2008
108 Cueva de Las Ruinas 377 -5.5 1 J. Coke 07/2001
109 Cenote Las Grutas 374 -20.4 1 K. Davidsson 05/2004
110  S. Kuuchil Wiinik Laab 370 -6.4 2 R./R. Schmittner 12/2009
111 Cen. Kan'pe Box Kin 369 -21.9 1 B. Phillips 09/2004
112 Escondite del Diablo 367 -3.7 1 LeMaillot/Richards 01/2005
113 Cenote Chan Regina 365 -15.8 1 R. Schmittner 01/2009
114 Cenote Stram 358 -18.3 1 B. Phillips 02/2005
115 Sistema Actun Balam 339 -15.2 2 Devos/Riordan 02/2008
116 Cenote Ralle 332 -5.2 1 D. Jones 11/2005
117 Cenote Divino 330 -25.6 1 Bertoni/Korytko 09/2009
118 Cenote Gunney 316 -17.4 1 S. Richards 12/2009
119 Laguna Abejas 315 -10.7 2 D. Lins 04/2000
120 Entrada Camarón 313 -14.3 1 F. Devos 04/2006
121 Sistema Esperanza 299 -7.9 2 CINDAQ/MCEP 04/2009
122 Cenote Tribal Village 297 -13.1 1 R. Schmittner 06/2007
123 Sistema Ich Tun Two 285 -10.7 2 Berni/Sieff 02/2005
124 Cenote Cemado 276 -15.2 1 Phillips/Schmittner 03/2002
125 Sistema Nachan Kiin 274 -10.1 2 Berni/Sieff 04/2005
126 Cenote Xel-Ha South 265 -6.1 1 B. Phillips 09/2008
127 Cenote Ich Tun Three 262 -9.1 1 Berni/Sieff 03/2005
128 Cenote Chackab 260 -12.5 1 S. Bogaerts 04/2004
129 Cenote Little Calica 259 -23.2 1 J. Coke 09/1992
130 Sistema Albarado 258 -13.7 2 CINDAQ/MCEP 06/2008
131 Sistema Cueva Maya 257 -3.7 2 Schnittger/Phillips 07/2004
132 Sistema Chac Luum 254 -17.4 2 R. Schmittner 10/2002
133 Cueva Diablo Sump 249 -11.3 1 Nelson/Places/Phillips 05/2009
134 Cenote Eb 248 -14.3 1 B. Phillips 09/2008
135 Cenote Dos Ayim 239 -11.3 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
136 Sist. Yaxchen Crack 238 -9.4 2 K./G. Walten 10/2003
137 Sist. Yaxchen Sur 236 -7.6 3 K./G. Walten 10/2003
138 Sist. Cupertino West 235 -15.5 2 R. Schmittner 12/2008
139 Sist. Yaxchen Tarpon 231 -9.4 2 K./G. Walten 10/2003
140 Sist. Chakalal Marina 227 -4.6 4 B. Birnbach 09/2003
141 X Dzonot 223 -18.9 1 S. Gerrard 11/1993
142 Cenote Mancha 222 -11.0 1 Roth/Tietz 04/2009
143 Guerreros Main Sump 219 -4.6 1 Bandow/Schmittner 01/2010
144 Cenote El Ultimo 218 -6.1 1 K. Renton 06/1996
145 Sistema Choke 214 -6.7 3 B. Phillips 07/2004
146 Cenote Gemelos 202 -18.3 1 Czech Speleo. Sur 02/2005
147 El Garceno 199 -6.1 2 J. Coke 04/1987
148 Cenote Gorilla 188 -6.4 1 Alvarez/Attolini/Nava 07/2007
149 Cenote Little Fish 187 -17.4 1 Alvarez/Richards 06/2007
150 Cenote Cultee Ha 186 -19.5 1 B. Phillips 05/2004
151 Sistema Maya Up 179 -6.4 2 B. Phillips 07/2004
152 Cenote Venado 178 -29.3 1 F. Devos 01/2005
153 X-pu Ha Chico 175 -6.1 1 F. Devos 02/2001
154 Entrada Oxpechen 174 -17.4 1 Yaxchen Project 05/2006
155 Sistema Sapo 167 -15.2 2 R. Schmittner 04/2004
156 Cenote Piranha 166 -12.2 1 R. Schmittner 04/2003
157 Cenote Verde 165 -9.1 2 F. Devos 01/2000
158 Cenote Hatzutz Actun 162 -18.6 1 D. Riordan 02/2001
159 Sistema Chico Siphon 161 -18.3 1 S. Bogaerts 03/2003
160 Cenote Balche 156 -22.9 1 Leal/Rangel 07/2008
161 Cenote Hatzutz Tam Ha 154 -18.3 1 R. Schmittner 06/2006
162 Cenote Ba'ax Ka Tuclic 147 -5.2 1 Berni/Sieff 12/2009
163 Cenote Chac Ha 146 -8.5 1 Motycka/Husak 02/2005
164 Cenote Chi Chan Hol 144 -1.8 1 R. Schmittner 10/2009
165 Sistema Bat 141 -8.8 3 D./S. Richards 09/2005
166 Cueva Lorenzo Spr. 140 -2.1 1 Devos/Riordan 04/2002
167 Cenote Otra Avicola 139 -21.3 1 Riordan/Phillips 02/2002
168 Cenote Rio Amarillo 138 -12.5 1 Alvarez/Attolini/Nava 11/2009
169 Entrada Oxpechen Two 137 -19.5 1 Yaxchen Project 05/2006
170 Sistema Venado 131 -4.0 2 R. Schmittner 03/2009
171 Cenote Shagadelic 126 -15.8 1 B. Phillips 07/2006
172 S. Yaxchen Midwest 125 -10.7 2 K./G. Walten 10/2003
173 Cenote Tarantula 118 -9.1 1 K. Renton 05/1996
174 Cenote Quintan 116 -11.0 1 Czech Speleo. Sur 03/2009
175 Cenote Salvaje 112 -13.7 1 R. Schmittner 02/2006
176 Cenote Chac Dzonot 105 -19.5 1 R. Schmittner 04/2008
177 Cenote M3 104 -4.9 1 K. Renton 05/1996
178 Cenote Chac Ah 103 -11.9 1 K. Davidsson 02/2008
179 Cenote Hatzutz Molo 87 -9.8 1 SAET 03/2006
180 Cenote Camino 85 -4.6 1 F. Devos 01/2005
181 Cenote El Tigre 83 -9.8 1 D./S. Richards 09/2005
182 Cenote Crater 79 -4.9 1 Alvarez/Attolini/Nava 11/2009
183 Casa del Jaguar 60 -9.8 1 K. Renton 05/1996
184 Cenote Angelita 59 -59.4 1 H. Hiler 03/1993
185 Cen. Nohoch Balaam 57 -13.1 1 S. Bogaerts 03/2003
186 Cenote Xcan 56 -13.7 1 Berni/Sieff 02/2006
187 S. Yaxchen ML Two 47 -5.8 2 K./G. Walten 10/2003
188 Cenote Pauletta 45 -10.1 1 R. Schmittner 06/2008
189 Cueva Lorenzo Siph. 24 -2.1 1 Devos/Riordan 04/2002
 

 

Correcciones y actualizaciones son bienvenidas: chac<at>consolidated.net

© QRSS, 2000-2010