Espeleobuceo, Exploración, y Cartografía de las Cuevas Subacuáticas en Quintana Roo México QRSS
                  Quintana Roo Speleological Survey

                             

Home

Cuevas por Longitud

Cuevas por Profundidad

Conservación

Nombres de la Cuevas

Preguntas y Respuestas

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

 

 
Lista de Cuevas Inundadas por Profundidad de Quintana Roo México
 
 

actualizado: 31 Diciembre, 2011

 

Todas Medidas en Metros

   
   
        Nombre de la Cueva Profundidad Longitud Cenotes Reportado Por Fecha
   

 

       
1 Sistema Dos Ojos -119.1 81900 28

Starnawski/Reato

07/2011
2 Sistema Sac Actun -101.2 215378 162 (?) K. Starnawski 04/2011
3 Cueva Aak Kimin -68.6 2001 3 G. Brown 10/2005
4 Cenote Angelita -59.4 59.4 1 H. Hiler 03/1993
5 Sistema Three Holes -48.8 357 2 Bordignon/Kaspersetz 05/2010
6 Sistema Regina -35.7 5455 2 B. Hermansen 03/2011
7 Sistema Ox Bel Ha -34.7 232805 137 Bogaerts/Phillips 12/2011
8 Cenote Santuario -31.1 100 1 Rouquette-Cathala/Gibb 08/2010
9 Cenote Solomon -29.9 236 1 CINDAQ/MCEP 08/2010
10 Cenote Chan Ayim -29.6 4214 1 Schnittger/Phillips 10/2006
11 Cenote Venado -29.3 178 1 F. Devos 01/2005
12 Sistema Chac-Mol -28.3 9193 9 A. Matthes 01/2000
13 Entrada Caapechen -28.0 5937 1 Yaxchen Project 02/2007
14 Sistema Zapote -27.4 7697 3 R. Weijski-Wol. 02/2005
14 Cueva Aerolito -27.4 6100 3 (?) S. Ormeroid 1993
14 Sistema Tortuga -27.4 4900 2 R. Weijski-Wol. 12/2004
14 Cenote Exodus -27.4 422 1 CINDAQ/MCEP 04/2009
18 Sistema Xunaan Ha -27.1 51439 31 Bordignon/Reato 11/2011
19 Entrada Boca Paila -26.8 6890 1 CINDAQ/MCEP 06/2008
19 Cenote Ox Pal -26.8 659 1 B. Phillips 09/2004
21 Sistema Ah Kax Ha (Otra Avicola) -26.5 4336 3 Gibb/Knudsen/Rouquette-Cathala 09/2011
21 Carwash Siphon -26.5 1406 1 R. Schmittner 12/2009
23 Sistema K'oox Baal -26.2 55297 38(?) Czech Speleological Society 12/2011
23 Mundo Escondido -26.2 4187 3 Bogaerts/Schmittner 05/2009
25 Sistema Ox Pe Pool -25.9 2783 3 M. Megela 03/2010
26 Sistema Crustacea -25.6 4525 3 J. Richards 01/2010
26 Cenote Divino -25.6 330 1 Bertoni/Korytko 09/2009
28 Sistema Camilo -25.0 12402 7 Sampson/Cleveland 12/2011
28 Sistema Actun Chen -25.0 5435 9 Birnbach/LeMaillot 01/2001
28 Cenote Apocalypse -25.0 627 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
31 Sistema Dos Pisos -24.4 13905 5 Berni/Sieff 07/2010
31 Sistema Joolis -24.4 5908 6 Czech Speleological Society 11/2008
31 Sistema Taj Mahal -24.4 5463 8 A. Formstone 06/2010
31 Sistema Heder -24.4 1714 2 F. Devos 01/2001
35 Cenote Lilo Ha -24.1 992 1 Bordignon/Widmann 08/2010
35 Sistema Calavera -24.1 523 2 Schnittger/Phillips 09/2003
37 Cenote Balche -23.8 234 1 A. Reato 06/2010
38 Cenote Little Calica -23.2 259 1 J. Coke 09/1992
39 Carwash Spring -22.3 1467 3 J. Coke 07/1999
40 Cen. Kan'pe Box Kin -21.9 368 1 B. Phillips 09/2004
41 Sistema Cangrejo -21.3 5131 3 Czech Speleological Society 11/2008
41 Cenote Lost & Found -21.3 427 1 Schnittger/Phillips 08/2003
43 Sistema Luna Azul -21.0 2737 4 Clark/Schmittner 09/2011
43 Sistema Yang Kai -21.0 1970 4 SAET 03/2006
43 Sistema Templo -21.0 1680 3 M. Bordignon 08/2010
46 Cenote San Pedro -20.7 383 1 Trostyansky/Anisimov 04/2008
47 Sistema Ponderosa -20.4 15019 19 Bertoni/Korytko 09/2009
47 Sistema Ixchel -20.4 1887 3 Bertoni/Korytko 09/2009
47 E. Boca Paila Dos -20.4 794 1 CINDAQ/MCEP 12/2007
47 Lizette's Labyrinth -20.4 603 1 Meacham/Phillips 02/2003
47 Cenote Las Grutas -20.4 374 1 Davidsson/Schmittner 05/2004
52 Sistema Flor de Mayo -20.1 1436 2 Asp, Brussel, Schmittner 06/2011
52 Sistema Mayan Door -20.1 1008 2 Rich Schmittner 06/2011
52 Sistema Tam Chac Ha -20.1 389 2 R. Schmittner 10/2006
55 Cenote Avicola -19.8 434 1 QUEST 06/2010
56 Sistema Xibalba -19.5 793 2 B. Phillips 01/2002
56 Cenote Tux cud'tang Che -19.5 286 1 R. Schmittner 05/2011
56 Cenote Cultee Ha -19.5 186 1 B. Phillips 05/2004
56 Entrada Oxpechen Two -19.5 137 1 Yaxchen Project 05/2006
56 Cenote Chac Dzonot -19.5 105 1 R. Schmittner 04/2008
61 Sistema Muul Three -19.2 9629 13 SAET 09/2005
61 Cenote Polaris -19.2 618 1 Schnittger/Phillips 02/2004
61 Cenote Lilly -19.2 436 1 D. Jones 01/2006
61 Sistema Rivindel -19.2 420 4 GEO 04/2004
65 X Dzonot -18.9 223 1 S. Gerrard 11/1993
66 Cenote Rudy Sanchez -18.6 2205 1 Bogaerts/Meacham 06/2003
66 Cenote Hatzutz Actun -18.6 162 1 D. Riordan 02/2001
68 Sistema Ek Be -18.3 9407 8 Quiet Diver Expl. Team 07/2011
68 Sistema Miguel -18.3 2832 5 R. Schmittner 05/2008
68 Cenote Alhambra -18.3 593 3 S. Gerrard 08/1993
68 Sistema Sac Yal K'ab -18.3 366 2 Phillips/Schmittner 05/2011
68 Cenote Stram -18.3 358 1 B. Phillips 02/2005
68 Cenote Gemelos -18.3 202 1 Czech Speleological Society 02/2005
68 Sistema Chico Siphon -18.3 161 1 S. Bogaerts 03/2003
68 Cenote Hatzutz Tam Ha -18.3 154 1 R. Schmittner 06/2006
76 Sistema Nohoch Kai -18.0 2838 5 Cope/Kampe/Larsen 03/2009
76 Sistema Chico Spring -18.0 1861 2 S. Bogaerts 03/2003
76 Sistema Yax Tun -18.0 1699 3 Pfister/Roth 04/2008
76 Cenote Sac Xiquin Che -18.0 1016 1 Bandow/Schmittner 01/2010
80 Cenote K'oxul -17.7 2511 1 Bogaerts/Schmittner 08/2007
80 Cenote Pa -17.7 240 1 Rich Schmitner 05/2011
82 Cenote Cocodrilo -17.4 2493 1 G. Mendoza 10/2005
82 Cenote Cemado Chico -17.4 466 1 Czech Speleological Society 02/2010
82 Cenote Gunney -17.4 316 1 S. Richards 12/2009
82 Cenote Chac Luum -17.4 254 2 R. Schmittner 10/2002
82 Cenote Little Fish -17.4 187 1 Alvarez/Richards 06/2007
82 Entrada Oxpechen -17.4 174 1 Yaxchen Project 05/2006
88 Sistema Zebra -17.1 1837 2 Czech Speleological Society 02/2005
89 Sistema Minotauro -16.8 7140 5 Pointner/Rousseau/Reato 10/2011
90 Sistema Actun Koh -16.5 5156 5 F. Devos 01/2001
90 Dzonot Took -16.5 4878 5 A./T. Kampe 03/2010
90 Sistema Ich Tunich -16.5 3666 8 A, Reato 06/2011
90 Cenote Herradura -16.5 3558 1 R. Schmittner 04/2008
90 Cenote Maya -16.5 2465 1 EXPL-1204 01/2005
90 Cenote Escondido -16.5 827 1 A. Reato 08/2011
96 Cenote Chan Regina -15.8 365 1 R. Schmittner 01/2009
96 Cenote Shagadelic -15.8 126 1 B. Phillips 07/2006
98 Sistema Ak Tulum -15.5 2231 2 R. Schmittner 07/2008
98 Cenote Uxuxubi -15.5 910 1 QUEST 09/2009
98 Sist. Cupertino West -15.5 235 2 R. Schmittner 12/2008
101 Chi chan K'uk'um -15.2 2232 1 R. Schmittner 09/2008
101 Sistema Actun Balam -15.2 339 2 Devos/Riordan 02/2008
101 Cenote Cemado -15.2 276 1 Phillips/Schmittner 03/2002
101 Sistema Sapo -15.2 167 2 R. Schmittner 04/2004
105 Sistema Swan Lake Spring -14.9 1258 4 Berni/Sieff 05/2010
105 Sistema Chan Ha -14.9 648 2 R. Schmittner 04/2008
107 Cenote Doggi -14.6 7532 1 Quiet Diver Expl. Team/DRSS 12/2011
107 Sistema Choko Pek -14.6 1276 3 Roth/Tietz 05/2009
107 Sistema Tu Ha -14.6 779 2 R. Schmittner 10/2004
110 Sistema Burrodromo -14.3 3962 2 W. Skiles 09/1988
110 Entrada Camarón -14.3 313 1 F. Devos 04/2006
112 Sistema Eldorado -14.0 728 2 Berni/Sieff 07/2011
113 Sistema X'tabay -13.7 1394 3 B. Phillips 02/2000
113 Cenote El Flaco -13.7 724 1 A. Reato 10/2011
113 Sistema Sac Luum -13.7 317 2 R. Schmittner 11/2010
113 Sistema Albarado -13.7 258 2 CINDAQ/MCEP 06/2008
113 Cenote Pepem Actun -13.7 229 1 A. Reato 12/2011
113 Cenote Salvaje -13.7 112 1 R. Schmittner 02/2006
119 Sistema Xel-Ha Norte -13.4 6652 4 Bogaerts/Phillips 09/2004
119 Sistema Kachkalak -13.4 2120 3 Roth/Tietz 01/2010
121 Sistema Dos Pies -13.1 3516 5 F. Devos 01/2001
121 Cenote Tribal Village -13.1 297 1 R. Schmittner 06/2007
121 Cen. Nohoch Balaam -13.1 57 1 S. Bogaerts 03/2003
124 Sistema Toh Ha -12.8 29039 16 Berni/Sieff 02/2010
124 Cenote San Martin Balam Ha -12.8 404 1 A. Reato 09/2011
126 Cenote Chun Che Chen -12.5 1282 1 Czech Speleological Society 11/2006
126 Sistema Alimi -12.5 1045 2 B. Phillips 05/2005
126 Cenote Chackab -12.5 260 1 S. Bogaerts 04/2004
126 Cenote Rio Amarillo -12.5 139 1 Alvarez/Attolini/Nava 11/2009
130 Cenote Piranha -12.2 166 1 R. Schmittner 04/2003
131 Cenote Chac Ah -11.9 103 1 K. Davidsson 02/2008
132 Cenote Muk K'in -11.6 2455 1 Gibb/Knudsen/Rouquette-Cathala 12/2011
132 C. Chan Chemuyil Norte -11.6 844 1 M. Bordignon 01/2011
132 Sistema Bat -11.6 182 3 Lucht/Schmittner 11/2010
135 Sistema Ich Tun -11.3 703 2 Berni/Sieff 03/2005
135 Cueva Diablo Sump -11.3 249 1 Nelson/Places/Phillips 05/2009
135 Cenote Dos Ayim -11.3 239 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
138 Laguna Lagarto -11.0 2303 2 G. Brown 10/2005
138 Sistema Umberto -11.0 947 2 Lindal/Phillips 12/2011
138 Sistema Kuuchil Wiinik Laab -11.0 502 2 Rich Schmittner 02/2011
138 Yaxchen Diversion -11.0 485 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
138 Cenote Tan Ich -11.0 468 1 Czech Speleological Society 12/2011
138 Sistema Numya -11.0 370 2 Czech Speleological Society 12/2011
138 Cenote Mancha -11.0 222 1 Roth/Tietz 04/2009
138 Cenote Quintan -11.0 116 1 Czech Speleological Society 03/2009
146 Cueva Quebrada -10.7 9000 9 S. Ormeroid 09/2005
146 Laguna Nonec -10.7 2000 4 (?) J. Zumrick 1992
146 Sistema Lion -10.7 755 2 B. Phillips 05/2005
146 Laguna Abejas -10.7 315 2 D. Lins 04/2000
146 Sistema Ich Tun Two -10.7 285 2 Berni/Sieff 02/2005
146 Cenote Triangulo Norte -10.7 221 1 Proyecto Espeleologia Tulum 12/2010
146 Ha'ak Kak Sump 2 -10.7 201 1 Czech Speleological Society 02/2010
153 Sistema Akab Ha (Cenote SLSH) -10.4 1083 2 Lindal/Phillips/Underwood 09/2011
154 Cenote Sole -10.1 2223 1 SAET 01/2008
154 Sistema Under the Bridge -10.1 1025 3 Widmann/Bordignon 10/2010
154 Sistema Alimo -10.1 403 3 F. Devos 01/2001
154 Sistema Nachan Kiin -10.1 274 2 Berni/Sieff 04/2005
154 Cenote Pauletta -10.1 45 1 R. Schmittner 06/2008
159 Sistema X-pu Ha -9.8 1292 1 F. Devos 01/2001
159 Cenote Hatzutz Molo -9.8 87 1 SAET 03/2006
159 Cenote El Tigre -9.8 83 1 D./S. Richards 09/2005
159 Casa del Jaguar -9.8 60 1 K. Renton 05/1996
163 Sist. Yaxchen Crack -9.4 238 2 K./G. Walten 10/2003
163 Sist. Yaxchen Tarpon -9.4 231 2 K./G. Walten 10/2003
165 Sistema Alomo -9.1 1688 3 Tietz/Trejo 05/2008
165 Sistema Misterio Maya -9.1 608 2 Bordignon/Valle Prieto 03/2010
165 Cenote Ich Tun Three -9.1 262 1 Berni/Sieff 03/2005
165 Cenote Verde -9.1 165 2 F. Devos 01/2001
165 Cenote Tarantula -9.1 118 1 K. Renton 05/1996
165 Swan Lake Siphon -9.1 58 1 Berni/Sieff 05/2010
171 Sistema El Punto -8.8 1216 4 F. Devos 01/2001
171 Sistema Punta X'cacel -8.8 653 3 M. Bordignon 09/2010
173 Sistema Valet -8.5 1246 3 F. Devos 01/2001
173 Cenote Chac Ha -8.5 146 1 Motycka/Husak 02/2005
175 Sistema Dzonont Muyil -8.2 145 2 R. Schmittner 02/2011
176 Sistema Carrillo -7.9 2144 7 F. Devos 01/2001
176 Sistema Dos Locos -7.9 494 2 Motycka/Husak 02/2005
176 Cenote Chi Chan Can -7.9 385 1 R. Schmittner 10/2010
176 Sistema Esperanza -7.9 299 2 CINDAQ/MCEP 04/2009
180 Sistema Sueno -7.6 1312 4 Bogaerts/Phillips 05/2005
180 Sistema Cubera -7.6 1117 5 F. Devos 01/2005
180 Sist. Yaxchen Sur -7.6 236 3 K./G. Walten 10/2003
180 Ojo Azul -7.6 108 1 M. Bordignon 06/2010
184 Sistema Tatich (Nuhuch Actun) -7.3 4156 2 Gibb/Knudsen/Rouquette-Cathala 06/2011
185 Sistema Manglar Chaac -7.0 451 3 Bogaerts/ Phillips 09/2004
186 Sistema Chakalal -6.7 2170 9 B. Birnbach 09/2003
186 Sistema Choke -6.7 214 3 B. Phillips 07/2004
186 Sistema Actun Can -6.7 209 2 A. Reato 01/2011
186 Cenote Punta X'cacel Norte -6.7 38 1 A. Reato 07/2010
190 Cenote Gorilla -6.4 188 1 Alvarez/Attolini/Nava 07/2007
190 Sistema Maya Up -6.4 179 2 B. Phillips 07/2004
190 Sistema Lorenzo -6.4 163 3 P. Widmann 09/2010
190 Cenote Sleeping Beauty -6.4 78 1 Greeves, Berni, Sieff 07/2011
194 Cenote Xel-Ha South -6.1 265 1 B. Phillips 09/2008
194 Cenote El Ultimo -6.1 218 1 K. Renton 06/1996
194 El Garceno -6.1 199 2 J. Coke 04/1987
194 X-pu Ha Chico -6.1 175 1 F. Devos 02/2001
198 Sistema K'u Pix -5.8 459 3 E. Bertoni 09/2009
198 S. Yaxchen ML Two -5.8 47 2 K./G. Walten 10/2003
198 Cenote Actun Can Dos -5.8 36 1 A. Reato 01/2011
201 Sistema Muuch -5.5 1771 2 Gibb/Knudsen/Rouquette-Cathala 05/2011
201 Cueva de Las Ruinas -5.5 377 1 J. Coke 07/2001
203 Caleta Puerto Maya -5.2 437 1 Schnittger/Phillips 07/2004
203 Cenote Ralle -5.2 332 1 D. Jones 11/2005
203 Cenote Ba'ax Ka Tuclic -5.2 147 1 Berni/Sieff 12/2009
203 Cenote Triangulo Sur -5.2 85 1 Proyecto Espeleologia Tulum 12/2010
207 Cenote M3 -4.9 104 1 K. Renton 05/1996
207 Cenote Crater -4.9 79 1 Alvarez/Attolini/Nava 11/2009
209 Guerreros Tails Sump -4.6 470 1 M. Bandow 06/2011
209 Sist. Chakalal Marina -4.6 227 4 B. Birnbach 09/2003
209 Guerreros Main Sump -4.6 219 1 Bandow/Schmittner 01/2010
209 Cenote Camino -4.6 85 1 F. Devos 01/2005
213 Sistema Motz Chechen -4.3 547 3 A. Reato 02/2011
214 Sistema Venado -4.0 131 2 R. Schmittner 03/2009
215 Escondite del Diablo -3.7 367 1 LeMaillot/Richards 01/2005
215 Sistema Cueva Maya -3.7 257 2 Schnittger/Phillips 07/2004
215 Sistema Nuut Ha -3.7 243 2 A. Reato 07/2011
218 Cueva Lorenzo Spr. -2.1 140 1 Devos/Riordan 04/2002
218 Cueva Lorenzo Siph. -2.1 24 1 Devos/Riordan 04/2002
220 Cenote Chi Chan Hol -1.8 144 1 R. Schmittner 10/2009
   
   
 

Correcciones y actualizaciones son bienvenidas: chac<at>consolidated.net

© QRSS, 2000-2011