Underwater Cave Survey in Quintana Roo Mexico QRSS
                  Quintana Roo Speleological Survey

 
Home
Höhlenlängen
Höhlentiefen

Erhaltung der Höhlen

Höhlennamen

Site Map
Links

 

                       

 
 
Tief Unterwasserhöhlen in Quintana Roo Mexiko
 

 

Seite zuletzt aktualisiert am 12.Mai 2008

 

   
  Höhle Tiefe in Metern Länge in Metern Cenotes  in diesem System Vermessen von Datum
             
1 Sistema Dos Ojos -119.1 57719 25

B. Hermansen

05/2007
2 Sistema Sac Actun -71.6 155686 111 (?) Davidsson/Schmittner 04/2008
3 Cueva Aak Kimin -68.6 2001 3 G. Brown 10/2005
4 Sistema Aktun Hu -60.0 22285 18 Alvarez/Attolini/Nava 04/2008
5 Cenote Angelita -59.4 59.4 1 H. Hiler 03/1993
6 Sistema Naranjal -34.7 24257 8 A./T. Kampe 04/2008
7 Sistema Ox Bel Ha -33.5 169935 129 B. Phillips 11/2007
8 Cenote Chan Ayim -29.6 4214 1 Schnittger/Phillips 10/2006
8 Sistema Regina -29.6 2556 2 K. Davidsson 06/2007
10 Cenote Venado -29.3 178 1 F. Devos 01/2005
11 Sistema Chac-Mol -28.3 9193 9 A. Matthes 01/2000
12 Entrada Caapechen -28.0 5937 1 Yaxchen Project 02/2007
13 Sistema Zapote -27.4 7697 3 R. Weijski-Wol. 02/2005
13 Cueva Aerolito -27.4 6100 3 (?) S. Ormeroid 1993
13 Sistema Tortuga -27.4 4900 2 R. Weijski-Wol. 12/2004
16 Cenote Ox Pal -26.8 659 1 B. Phillips 09/2004
17 Carwash Siphon -26.5 1342 1 J. Coke 07/1999
18 Sistema K'oox Baal -26.2 19178 10(?) Czech Speleo. Sur 04/2007
18 Mundo Escondido -26.2 3206 3 Wang/Phillips 12/2005
20 Sistema Dos Pisos -25.9 4849 4 Berni/Sieff 05/2008
21 Sistema Actun Chen -25.0 5435 9 Birnbach/LeMaillot 01/2001
21 Cenote Apocalypse -25.0 627 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
23 Sistema Taj Mahal -24.4 5361 8 Carnahan/Phillips 04/2004
23 Sistema Heder -24.4 1714 2 F. Devos 01/2001
23 Cenote 27 Steps -24.4 675 1 S. Gerrard 11/2005
26 Sistema Calavera -24.1 523 2 Schnittger/Phillips 09/2003
27 Cenote Little Calica -23.2 259 1 J. Coke 09/1992
28 Entrada Boca Paila -22.3 5131 1 CINDAQ/MCEP 12/2007
28 Carwash Spring -22.3 1467 3 J. Coke 07/1999
30 Cen. Kan'pe Box Kin -21.9 368 1 B. Phillips 09/2004
31 Sistema Camilo -21.3 9649 6 Cambrian Fnd. 08/2006
31 Cenote Lost & Found -21.3 427 1 Schnittger/Phillips 08/2003
31 Cenote Otra Avicola -21.3 139 1 Riordan/Phillips 02/2002
34 Sistema Yang Kai -21.0 1970 4 SAET 03/2006
34 Cenote Templo -21.0 771 1 Schmittner/Phillips 08/2003
36 Cenote San Pedro -20.7 383 1 Trostyansky/Anisimov 04/2008
37 E. Boca Paila Dos -20.4 794 1 CINDAQ/MCEP 12/2007
37 Lizette's Labyrinth -20.4 603 1 Meacham/Phillips 02/2003
37 Cenote Las Grutas -20.4 374 1 Davidsson/Schmittner 05/2004
40 Sistema Joolis -20.1 3636 5 Czech Speleo. Sur 05/2005
40 Sistema Tam Chac Ha -20.1 389 2 R. Schmittner 10/2006
42 Cenote Avicola -19.8 386 1 Diaz/Riordan 02/2002
43 Sistema Xibalba -19.5 793 2 B. Phillips 01/2002
43 Cenote Cultee Ha -19.5 186 1 B. Phillips 05/2004
43 Entrada Oxpechen Two -19.5 137 1 Yaxchen Project 05/2006
43 Cenote Chac Dzonot -19.5 105 1 R. Schmittner 04/2008
47 Sistema Muul Three -19.2 9629 13 SAET 09/2005
47 Cenote Polaris -19.2 618 1 Schnittger/Phillips 02/2004
47 Cenote Lilly -19.2 436 1 D. Jones 01/2006
47 Sistema Rivindel -19.2 420 4 GEO 04/2004
51 Sistema Crustacea -18.9 3626 3 Richards/Riordan 02/2006
51 Cenote Cangrejo -18.9 1037 1 Czech Speleo. Sur 04/2003
51 X Dzonot -18.9 223 1 S. Gerrard 11/1993
54 Cenote Rudy Sanchez -18.6 2205 1 Bogaerts/Meacham 06/2003
54 Sistema Ich Kin -18.6 1533 2 Czech Speleo. Sur 02/2005
54 Cenote Hatzutz Actun -18.6 162 1 D. Riordan 02/2001
57 Sistema Miguel -18.3 2199 5 R. Schmittner 05/2008
57 Cenote Alhambra -18.3 593 3 S. Gerrard 08/1993
57 Cenote Stram -18.3 358 1 B. Phillips 02/2005
57 Cenote Gemelos -18.3 202 1 Czech Speleo. Sur 02/2005
57 Sistema Chico Siphon -18.3 161 1 S. Bogaerts 03/2003
57 Cenote Hatzutz Tam Ha -18.3 154 1 R. Schmittner 06/2006
63 Sistema Chico Spring -18.0 1861 2 S. Bogaerts 03/2003
63 Sistema Yax Tun -18.0 1699 3 Pfister/Roth 04/2008
63 Cenote Nohoch Kai -18.0 709 1 Cope/Svendsen 04/2008
66 Cenote K'oxul -17.7 2511 1 Bogaerts/Schmittner 08/2007
67 Cenote Cocodrilo -17.4 2493 1 G. Mendoza 10/2005
67 Cenote Chac Luum -17.4 254 2 R. Schmittner 10/2002
67 Cenote Little Fish -17.4 187 1 Alvarez/Richards 06/2007
67 Entrada Oxpechen -17.4 174 1 Yaxchen Project 05/2006
71 Sistema Zebra -17.1 1837 2 Czech Speleo. Sur 02/2005
72 Sistema Ponderosa -16.5 15019 18 S. Gerrard 02/2000
72 Sistema Actun Koh -16.5 5156 5 F. Devos 01/2001
72 Dzonot Took -16.5 4736 5 Lins/Matthes 08/2000
72 Cenote Herradura -16.5 3558 1 R. Schmittner 04/2008
72 Sistema Ich Tunich -16.5 3538 7 R. Schmittner 02/2006
72 Cenote Maya -16.5 2465 1 EXPL-1204 01/2005
78 Cenote Shagadelic -15.8 126 1 B. Phillips 07/2006
79 Cenote Ak Tulum -15.5 2061 1 Cippola/Tietz/Trejo 04/2008
80 Sistema Tux Kupaxa -15.2 8480 7 R. Schmittner 04/2008
80 Sistema Actun Balam -15.2 339 2 Devos/Riordan 02/2008
80 Cenote Cemado -15.2 276 1 Phillips/Schmittner 03/2002
80 Sistema Sapo -15.2 167 2 R. Schmittner 04/2004
84 Cenote Escondido -14.9 730 1 Birnbach/LeMaillot 01/2001
84 Sistema Chan Ha -14.9 648 2 R. Schmittner 04/2008
86 Sistema Minotauro -14.6 3118 5 Birnbach/LeMaillot 01/2001
86 Sistema Tu Ha -14.6 779 2 R. Schmittner 10/2004
88 Sistema Burrodromo -14.3 3962 2 W. Skiles 09/1988
88 Cenote Coop One -14.3 1389 1 S. Bogaerts 04/2005
88 Entrada Camarón -14.3 313 1 F. Devos 04/2006
91 Sistema X'tabay -13.7 1394 3 B. Phillips 02/2000
91 Cenote Salvaje -13.7 112 1 R. Schmittner 02/2006
91 Cenote Xcan -13.7 56 1 Berni/Sieff 02/2006
94 Sistema Xel-Ha Norte -13.4 6652 4 Bogaerts/Phillips 09/2004
94 Sistema Xunaan Ha -13.4 2721 7 B. Phillips 11/2007
94 Sistema Sac Xiquin -13.4 1752 3 R. Schmittner 03/2006
97 Sistema Dos Pies -13.1 3516 5 F. Devos 01/2001
97 Sistema Ek Be -13.1 2185 5 K./G. Walten 09/1994
97 Cenote Tribal Village -13.1 297 1 R. Schmittner 06/2007
97 Cen. Nohoch Balaam -13.1 57 1 S. Bogaerts 03/2003
101 Sistema Toh Ha -12.8 23005 13 A./T. Kampe 04/2008
102 Cenote Chun Che Chen -12.5 1282 1 Czech Speleo. Sur 11/2006
102 Sistema Alimi -12.5 1045 2 B. Phillips 05/2005
102 Cenote Chackab -12.5 260 1 S. Bogaerts 04/2004
105 Sistema Pierre's Hole -12.2 1444 2 C. Stanton 10/2004
105 Cenote Chan Regina -12.2 215 1 R. Schmittner 07/2004
105 Cenote Piranha -12.2 166 1 R. Schmittner 04/2003
108 Sistema Dream Gate -11.9 2470 3 C. Stanton 03/2005
108 Cenote Chac Ah -11.9 103 1 K. Davidsson 02/2008
110 Sistema Ich Tun -11.3 703 2 Berni/Sieff 03/2005
110 Cenote Dos Ayim -11.3 239 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
112 Laguna Lagarto -11.0 2303 2 G. Brown 10/2005
112 Yaxchen Diversion -11.0 485 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
114 Cueva Quebrada -10.7 9000 9 S. Ormeroid 09/2005
114 Laguna Nonec -10.7 2000 4 (?) J. Zumrick 1992
114 Sistema Lion -10.7 755 2 B. Phillips 05/2005
114 Laguna Abejas -10.7 315 2 D. Lins 04/2000
114 Sistema Ich Tun Two -10.7 285 2 Berni/Sieff 02/2005
114 S. Yaxchen Midwest -10.7 125 2 K./G. Walten 10/2003
120 Cenote Sole -10.1 2223 1 SAET 01/2008
120 Sistema Alimo -10.1 403 3 F. Devos 01/2001
120 Sistema Nachan Kiin -10.1 274 2 Berni/Sieff 04/2005
123 Sistema X-pu Ha -9.8 1292 1 F. Devos 01/2001
123 Cenote Hatzutz Molo -9.8 87 1 SAET 03/2006
123 Cenote El Tigre -9.8 83 1 D./S. Richards 09/2005
123 Casa del Jaguar -9.8 60 1 K. Renton 05/1996
127 Sist. Yaxchen Crack -9.4 238 2 K./G. Walten 10/2003
127 Sist. Yaxchen Tarpon -9.4 231 2 K./G. Walten 10/2003
129 Sistema Alomo -9.1 1688 3 Tietz/Trejo 05/2008
129 Cenote Ich Tun Three -9.1 262 1 Berni/Sieff 03/2005
129 Cenote Verde -9.1 165 2 F. Devos 01/2001
129 Cenote Tarantula -9.1 118 1 K. Renton 05/1996
133 Sistema El Punto -8.8 1216 4 F. Devos 01/2001
133 Sistema Bat -8.8 141 3 D./S. Richards 09/2005
135 Sistema Baab Zotz -8.5 1892 2 Berni/Sieff 03/2007
135 Sistema Valet -8.5 1246 3 F. Devos 01/2001
135 Cenote Chac Ha -8.5 146 1 Motycka/Husak 02/2005
138 Sistema Carrillo -7.9 2144 7 F. Devos 01/2001
138 Sistema Dos Locos -7.9 494 2 Motycka/Husak 02/2005
140 Sistema Sueno -7.6 1312 4 Bogaerts/Phillips 05/2005
140 Sistema Cubera -7.6 1117 5 F. Devos 01/2005
140 Cenote SLSH Spring -7.6 400.5 1 S. Meacham 02/2002
140 Sist. Yaxchen Sur -7.6 236 3 K./G. Walten 10/2003
144 Cenote Balan Ak -7.0 756 1 D./S. Richards 09/2005
144 Sistema Manglar Chaac -7.0 451 3 Bogaerts/ Phillips 09/2004
146 Sistema Chakalal -6.7 2170 9 B. Birnbach 09/2003
146 Sistema Choke -6.7 214 3 B. Phillips 07/2004
148 Cenote Gorilla -6.4 188 1 Alvarez/Attolini/Nava 07/2007
148 Sistema Maya Up -6.4 179 2 B. Phillips 07/2004
150 Cenote Balun Actun -6.1 302 1 S. Richards 09/2005
150 Cenote El Ultimo -6.1 218 1 K. Renton 06/1996
150 El Garceno -6.1 199 2 J. Coke 04/1987
150 X-pu Ha Chico -6.1 175 1 F. Devos 02/2001
154 S. Yaxchen ML Two -5.8 47 2 K./G. Walten 10/2003
155 Cueva de Las Ruinas -5.5 377 1 J. Coke 07/2001
156 Caleta Puerto Maya -5.2 437 1 Schnittger/Phillips 07/2004
156 Cenote Ralle -5.2 332 1 D. Jones 11/2005
158 Cenote M3 -4.9 104 1 K. Renton 05/1996
159 Sist. Chakalal Marina -4.6 227 4 B. Birnbach 09/2003
159 Cenote Camino -4.6 85 1 F. Devos 01/2005
161 C. Palomita Spring -4.3 75 1 L./T. English 12/2007
162 Escondite del Diablo -3.7 367 1 LeMaillot/Richards 01/2005
162 Sistema Cueva Maya -3.7 257 2 Schnittger/Phillips 07/2004
162 C. Palomita Siphon -3.7 72 1 L./T. English 12/2007
165 Tatich (Nuhuch Actun) -3.4 941 2 D. Riordan 02/2001
166 Cueva Lorenzo Spr. -2.1 140 1 Devos/Riordan 04/2002
166 Cueva Lorenzo Siph. -2.1 24 1 Devos/Riordan 04/2002
168 Cenote Pierre P Sump -0.6 152 1 C. Stanton 10/2004
   
   
 

Updates and corrections are welcome: chac<at>consolidated.net

© QRSS, 2000-2008