| LIFE MEMBERSHIP FUND | Shares | Price | Value | % | NEWS PHOTO ENDOWMENT FUND | shares | Price | Value | % | |
| TRP New Income | 4019.963 | 9.07 | 36,461.06 | 3.7% | Vanguard LT Corp Bond | 1335.069 | 9.26 | 12,362.74 | 34.3% | |
| Vanguard LT Corp Bond | 19201.017 | 9.26 | 177,801.42 | 18.1% | Fidelity Puritan | 489.033 | 19.38 | 9,477.46 | 26.3% | |
| Vanguard ST Corp Bond | 5034.519 | 10.81 | 54,423.15 | 5.6% | Acorn | 834.046 | 16.99 | 14,170.44 | 39.3% | |
| Acorn | 5587.771 | 16.99 | 94,936.23 | 9.7% | Check Book Balance | 46.31 | 0.1% | |||
| Fidelity Puritan | 2889.541 | 19.38 | 55,999.30 | 5.7% | 36,056.95 | 100.0% | ||||
| Mutual Shares | 7851.265 | 21.29 | 167,153.43 | 17.1% | ||||||
| Washington Mutual Inv. | 10475.893 | 30.35 | 317,943.35 | 32.4% | STEPHENSON 50 FUND | Shares | Price | Value | % | |
| TRP Equity Income | 2014.677 | 26.07 | 52,522.63 | 5.4% | Washington Mutual | 219.572 | 30.35 | 6,664.01 | 69.1% | |
| TRP New Horizons | 662.733 | 23.30 | 15,441.68 | 1.6% | US Treasury Bonds | 6.000 | 49.69 | 2,981.40 | 30.9% | |
| Check Book Balance | 7,182.20 | 0.7% | Check Book Balance | (2.11) | -0.0% | |||||
| 979,864.46 | 100.0% | 9,643.30 | 100.0% | |||||||
| RALPH W. STONE RESEARCH FUND | SARA CORRIE FUND | |||||||||
| TRP New Income | 719.689 | 9.07 | 6,527.58 | 5.9% | Vanguard LT Corp | 1015.455 | 9.26 | 9,403.11 | 27.0% | |
| Vanguard LT Corp Bond | 2056.438 | 9.26 | 19,042.62 | 17.2% | Fidelity Puritan | 608.321 | 19.38 | 11,789.26 | 33.8% | |
| Washington Mutual Inv | 1436.406 | 30.35 | 43,594.92 | 39.4% | Acorn | 801.045 | 16.99 | 13,609.75 | 39.0% | |
| TRP Equity Income | 1103.038 | 26.07 | 28,756.20 | 26.0% | Check Book Balance | 62.00 | 0.2% | |||
| Fidelity Puritan | 653.057 | 19.38 | 12,656.24 | 11.4% | 34,864.13 | 100.0% | ||||
| Check Book Balance | 3.37 | 0.0% | ||||||||
| 110,580.93 | 100.0% | AWARDS FUND | ||||||||
| Vanguard LT Corp | 363.334 | 9.26 | 3,364.47 | 49.3% | ||||||
| HEADQUARTERS FUND | TRP Equity Income | 144.632 | 26.07 | 3,770.56 | 55.3% | |||||
| TRP New Income | 1970.722 | 9.07 | 17,874.45 | 14.0% | Check Book Balance | (314.21) | -4.6% | |||
| Mutual Shares | 1145.051 | 21.29 | 24,378.14 | 19.0% | 6,820.82 | 100.0% | ||||
| TRP Equity Income | 2093.118 | 26.07 | 54,567.59 | 42.6% | ||||||
| TRP New Horizons | 971.076 | 23.30 | 22,626.07 | 17.7% | NSS SUPPORT FUND | |||||
| Acorn | 504.773 | 16.99 | 8,576.09 | 6.7% | TRP New Income | 778.089 | 9.07 | 7,057.27 | 37.1% | |
| Check Book Balance | 109.00 | 0.1% | Vanguard LT Corp | 1280.781 | 9.26 | 11,860.03 | 62.4% | |||
| 128,131.33 | 100.0% | Check Book Balance | 80.97 | 0.4% | ||||||
| 18,998.27 | 100.0% | |||||||||
| CAVE PRESERVE FUND | GURNEE LIBRARY FUND | |||||||||
| Vanguard LT Corp Bond | 1633.689 | 9.26 | 15,127.96 | 34.8% | TRP New Income | CLOSED 7/22/97 | - | 0.0% | ||
| Washington Mutual Inv | 931.852 | 30.35 | 28,281.71 | 65.1% | TRP New Horizons | 264.500 | 23.30 | 6,162.85 | 18.5% | |
| Check Book Balance | 7.42 | 0.0% | TRP Equity Income | 707.495 | 26.07 | 18,444.39 | 55.3% | |||
| 43,417.09 | 100.0% | Vanguard LT Corp | 942.076 | 9.26 | 8,723.62 | 26.2% | ||||
| Check Book Balance | - | 0.0% | ||||||||
| VANDALISM DETERRENCE REWARD FUND | 33,330.87 | 100.0% | ||||||||
| TRP New Horizons | 131.765 | 23.30 | 3,070.12 | 31.6% | ||||||
| TRP Equity Income | 247.126 | 26.07 | 6,442.57 | 66.3% | ENDOWMENT FUND | |||||
| Check Book Balance | 201.99 | 2.1% | Acorn | 229.703 | 16.99 | 3,902.65 | 24.5% | |||
| 9,714.69 | 100.0% | TRP Equity Income | 315.942 | 26.07 | 8,236.61 | 51.7% | ||||
| TRP New Horizons | 162.173 | 23.30 | 3,778.63 | 23.7% | ||||||
| INTERNATIONAL SUPPORT FUND | Check Book Balance | - | 0.0% | |||||||
| Vanguard LT Corp Bond | 1245.407 | 9.26 | 11,532.47 | 27.4% | 15,917.89 | 100.0% | ||||
| Washington Mutual Inv | 455.241 | 30.35 | 13,816.56 | 32.8% | ||||||
| Acorn | 985.424 | 16.99 | 16,742.35 | 39.8% | Sub Total NSS | 1,475,402.09 | ||||
| Check Book Balance | - | 0.0% | ||||||||
| 42,091.39 | 100.0% | |||||||||
| NSS HOLDING FUND | ||||||||||
| Vanguard LT Corp Bond | 3464.667 | 9.26 | 32,082.82 | 38.8% | ||||||
| TRP New Income | 2132.622 | 9.07 | 19,342.88 | 23.4% | ||||||
| TRP Equity Income | 1201.092 | 26.07 | 31,312.47 | 37.9% | ||||||
Check Book Balance |
(20.24) |
-0.0% |
||||||||
| 82,717.93 | 100.0% | |||||||||